摘要:四川民航學院錄取分數線 2026年最新分數線是多少四川民航學院指的是中國民用航空飛行學院,在各省的錄取分數線是不同的,下面是小編整理的相關信息,歡迎參考。中國民用航空飛行學院錄取分數線省份年份錄取批次招生類型最低分/最低位次省控線專業組選科要求天津2...
四川民航學院指的是中國民用航空飛行學院,在各省的錄取分數線是不同的,下面是小編整理的相關信息,歡迎參考。

中國民用航空飛行學院錄取分數線
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
| 天津 | 2026 | 本科批A段 | 普通類 | 581/16352 | 463 | -4 | 不限 |
| 天津 | 2026 | 本科批A段 | 普通類 | 564/19749 | 463 | -3 | 物/化/生(3選1) |
| 天津 | 2026 | 本科批A段 | 普通類 | 560/20549 | 463 | -2 | 物理/化學(2選1) |
| 天津 | 2026 | 本科批A段 | 普通類 | 525/28104 | 463 | -1 | 物理必選 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 普通類 | 482/27008 | 400 | -5 | 物理/化學(2選1) |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 普通類 | 479/27496 | 400 | -1 | 不限 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 普通類 | 462/29899 | 400 | -6 | 物/化/生(3選1) |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 普通類 | 458/30484 | 400 | -3 | 物理必選 |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 普通類 | 457/30614 | 400 | -2 | 物理必選 |
| 北京 | 2026 | 本科提前批A段 | 普通類 | 453/31134 | 400 | -7 | 物理/化學(2選1) |
| 北京 | 2026 | 本科批 | 普通類 | 450/31535 | 400 | -4 | 物理/化學(2選1) |
注:以上幾位部分省市的分數線,僅供參考。

中國民用航空飛行學院招生專業
| 類別 | 專業名稱 |
| 外國語言文學類(本) | 英語 |
| 數學類(本) | 信息與計算科學 |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
| 電子信息類(本) | 電子信息工程 |
| 計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
| 物聯網工程 | |
| 交通運輸類(本) | 飛行技術 |
| 交通運輸 | |
| 交通工程 | |
| 飛行技術(運輸機駕駛、通用機駕駛) | |
| 航空航天類(本) | 飛行器動力工程 |
| 飛行器制造工程 | |
| 飛行器適航技術 | |
| 安全科學與工程類(本) | 安全工程 |
| 工商管理類(本) | 工商管理 |
| 市場營銷 | |
| 物流管理與工程類(本) | 物流工程 |
| 音樂與舞蹈學類(本) | 航空服務藝術與管理 |
| 建筑設備類(專) | 消防工程技術(航空消防工程) |
| 航空裝備類(專) | 飛行器制造技術 |
| 航空運輸類(專) | 飛機機電設備維修 |
| 空中乘務 | |
| 民航空中安全保衛 | |
| 民航運輸 |