對(duì)于考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),高考結(jié)束之后的又一大事就是填報(bào)志愿了,報(bào)志愿的時(shí)候一定要合理利用分?jǐn)?shù),那么高考湖南520分能上哪些大學(xué)呢?小編整理了湖南高考520分文理科能報(bào)考的院校名單,來(lái)看一下!

湖南2026高考520分能上什么大學(xué)(理科)
根據(jù)往年全國(guó)院校在湖南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,湖南高考理科520分能上的大學(xué)有沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津理工大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)等。

| 院校名 | 院校最低分 | 院校錄取位次 | 文理科 | 批次名稱(chēng) | 錄取概率 | 概率說(shuō)明(沖穩(wěn)保) |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 511 | 49626 | 理科 | 本一批 | 31 | 沖 |
| 天津理工大學(xué) | 503 | 55459 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 501 | 57046 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 510 | 50335 | 理科 | 本一批 | 33 | 沖 |
| 杭州師范大學(xué) | 510 | 50335 | 理科 | 本一批 | 33 | 沖 |
| 常熟理工學(xué)院 | 489 | 66783 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
| 陜西理工大學(xué) | 489 | 66783 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 489 | 66783 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 484 | 71041 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
| 徐州工程學(xué)院 | 489 | 66783 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
| 西北民族大學(xué) | 452 | 99690 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 池州學(xué)院 | 462 | 90693 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 廣州商學(xué)院(中外合作) | 462 | 90693 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 462 | 90693 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 462 | 90693 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說(shuō)明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議使用蝶變志愿進(jìn)行高考模擬志愿填報(bào)。

湖南2026高考520分能上什么大學(xué)(文科)
根據(jù)往年全國(guó)院校在湖南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,湖南高考文科520分能上的大學(xué)有廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院、武漢科技大學(xué)城市學(xué)院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校錄取位次 | 文理科 | 批次名稱(chēng) | 錄取概率 | 概率說(shuō)明(沖穩(wěn)保) |
| 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 527 | 28315 | 文科 | 本三批 | 39 | 沖 |
| 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 525 | 29466 | 文科 | 本三批 | 42 | 沖 |
| 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 525 | 29466 | 文科 | 本三批 | 42 | 沖 |
| 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 524 | 30016 | 文科 | 本三批 | 44 | 沖 |
| 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 523 | 30569 | 文科 | 本三批 | 46 | 沖 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 509 | 38647 | 文科 | 本三批 | 65 | 穩(wěn) |
| 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 509 | 38647 | 文科 | 本三批 | 65 | 穩(wěn) |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 508 | 39194 | 文科 | 本三批 | 66 | 穩(wěn) |
| 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 508 | 39194 | 文科 | 本三批 | 66 | 穩(wěn) |
| 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 507 | 39757 | 文科 | 本三批 | 66 | 穩(wěn) |
| 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 481 | 54214 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 86 | 保 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 482 | 53670 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 86 | 保 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 482 | 53670 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 86 | 保 |
| 武漢晴川學(xué)院 | 482 | 53670 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 86 | 保 |
| 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 481 | 54214 | 文科 | 高職專(zhuān)科 | 87 | 保 |
特別說(shuō)明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議使用蝶變志愿進(jìn)行高考模擬志愿填報(bào)。